Community Development
Fiscal Year 2018 - EFFECTIVE 07/01/2017 - 06/30/2018
| Application/Filing | Fee | Requirements |
|---|---|---|
| Annexation Petition Filing | $300 + $600 | View |
| Board of Adjustments Petition Filing | $300 | |
| Conditional Uses | $300 | View |
| Final Plat Review per Plat | $1,087 | View |
| Final Plat Review per Lot | $74 | View |
| General Plan Amendment Petition | $300 | View |
| Minor Plat Amendment | $480 | View |
| Minor Subdivision per Plat | $1,294 | View |
| Minor Subdivision Plat per Lot (0-75) | $78 | View |
| Preliminary Plat Review per Plat | $1,360 | View |
| Preliminary Plat Review per Lot (0-75) | $83 | View |
| Preliminary Plat Review per Lot (76-199) | $49 | View |
| Preliminary Plat Review per Lot (200+) | $22 | View |
| Site Plan Review | $1,562 | View |
| Zone Change Petition Filing | $300 | View |
| Zone Verification | $50 |
