Fiscal Year 2023 - EFFECTIVE 07/01/2022 - 06/30/2023
| Application | Fee | Municipal Code |
|---|---|---|
| Annexation Petition | $360 + $1,080 | §15.3.08 |
| Board of Adjustments Petition | $420 | |
| Conditional Use Permit | $420 | §15.3.08 |
| Final Plat Review per Plat | $1,929 | §15.4.04 |
| Final Plat Review per Lot | $95 | |
| General Plan | $420 | §15.2.04 |
| Minor Plat Amendment | $600 | §15.4.04 |
| Minor Subdivision per Plat | $600 | §15.4.04 |
| Preliminary Plat Review per Plat | $2,225 | §15.4.04 |
| Preliminary Plat Review per Lot (0-75) | $93 | |
| Preliminary Plat Review per Lot (76-199) | $57 | |
| Preliminary Plat Review per Lot (200+) | $36 | |
| Site Plan | $2,704 | |
| Zone Change (Map/Text) | $420 | |
| Zone Verification | $50 |

